ОАО “РИАТ”
Общая информация
Станочный профиль производства
Марки, модели и происхождение сведений в одном месте.
Сварочное оборудование
Лизинг и залог — исторические сведения об объекте сделки. Текущее наличие, адрес цеха, загрузку и приём заказов уточняйте у производства.
Услуги, оборудование и продукция
В ГИСП найдены действующие записи изготовителя: промышленное оборудование.
Регион регистрации: Республика Татарстан. Адрес цеха, доступную загрузку и условия заказа уточняйте у компании.
Продукция изготовителя в ГИСП
Изготовитель сопоставлен с карточкой по ИНН и ОГРН. Ниже — действующие на дату проверки записи реестра российской промышленной продукции. Запись относится к указанному изделию; она не подтверждает парк станков, приём сторонних заказов или текущую загрузку.
Записи продукции: 11
| Продукция | Реестровая запись | Срок действия |
|---|---|---|
| Автомобиль грузовой с бортовой платформой модификации 4311К0, на базе шасси КАМАЗ-43118-10 ОКПД2: 29.10.41.110 ТУ 29.10.41-098-13021446-2022 | № 10675906 ИНН 1650081520 ОГРН 1031616019544 | 2025-08-04 — 2028-08-03 |
| Полуприцеп – самосвал, модификации 924940, комплектации 924940-33Н1, с применением шин NT-101 (ООО «НЗГШ»), колесных дисков 396-3101012-01 (ООО «Аккурайд Уилз Руссиа»). ОКПД2: 29.20.23 ТУ 4526-089-13021446-2019; ОТТС_ТС RU Е-RU.АЖ04.01587 | № 10596985 ИНН 1650081520 ОГРН 1031616019544 | 2024-12-13 — 2027-12-12 |
| Полуприцеп – самосвал, модификации 924940, комплектации 924940-45А.ND, с применением шин NT-101 (ООО «НЗГШ»), колесных дисков 167.9911.00-3101012-21 (ПАО «ЧКПЗ). ОКПД2: 29.20.23 ТУ 4526-089-13021446-2019; ОТТС_ТС RU Е-RU.АЖ04.01587 | № 10596984 ИНН 1650081520 ОГРН 1031616019544 | 2024-12-13 — 2027-12-12 |
| Полуприцеп – самосвал, модификации 924940, комплектации 924940-45А.NDK, с применением шин NT-101 (ООО «НЗГШ»), колесных дисков 167.9911.00-3101012-21 (ПАО «ЧКПЗ). ОКПД2: 29.20.23 ТУ 4526-089-13021446-2019; ОТТС_ТС RU Е-RU.АЖ04.01587 | № 10596983 ИНН 1650081520 ОГРН 1031616019544 | 2024-12-13 — 2027-12-12 |
| Прицеп – самосвал, модификации 85830F, комплектации 85830F-14B, с применением шин NT-101 (ООО «НЗГШ»), колесных дисков 396-3101012-01 (ООО «Аккурайд Уилз Руссиа»). ОКПД2: 29.20.23 ТУ 29.20.23-092-13021446-2020; ОТТС_ТС RU Е-RU.АЖ04.01565 | № 10590715 ИНН 1650081520 ОГРН 1031616019544 | 2024-11-19 — 2027-11-18 |
| Прицеп – самосвал, модификации 85830F, комплектации 85830F-18B, с применением шин NT-101 (ООО «НЗГШ»), колесных дисков 396-3101012-01 (ООО «Аккурайд Уилз Руссиа). ОКПД2: 29.20.23 ТУ 29.20.23-092-13021446-2020; ОТТС_ТС RU Е-RU.АЖ04.01565 | № 10590714 ИНН 1650081520 ОГРН 1031616019544 | 2024-11-19 — 2027-11-18 |
| Прицеп – самосвал, модификации 85830F, комплектации 85830F-16H, с применением шин NT-101 (ООО «НЗГШ») колесных дисков 396-3101012-01 (ООО «Аккурайд Уилз Руссиа»). ОКПД2: 29.20.23 ТУ 29.20.23-092-13021446-2020; ОТТС_ТС RU Е-RU.АЖ04.01565 | № 10590713 ИНН 1650081520 ОГРН 1031616019544 | 2024-11-19 — 2027-11-18 |
| Полуприцеп – самосвал, модификации 924900, комплектации 924900-33ВD, с применением шин NT-101 (ООО «НЗГШ»), колесных дисков 396-3101012-01 (ООО «Аккурайд Уилз Руссиа). ОКПД2: 29.20.23 ТУ 4526-085-13021446-2019, ОТТС ТС RU Е-RU.АЖ04.01571 от 09.04.2024 Г. | № 10590692 ИНН 1650081520 ОГРН 1031616019544 | 2024-11-19 — 2027-11-18 |
| Полуприцеп – самосвал, модификации 924900, комплектации 924900-33В, с применением шин NT-101 (ООО «НЗГШ»), колесных дисков 396-3101012-01 (ООО «Аккурайд Уилз Руссиа). ОКПД2: 29.20.23 ТУ 4526-085-13021446-2019, ОТТС ТС RU Е-RU.АЖ04.01571 от 09.04.2024 Г. | № 10590691 ИНН 1650081520 ОГРН 1031616019544 | 2024-11-19 — 2027-11-18 |
| Полуприцеп – самосвал, модификации 924900, комплектации 924900-33Н2, с применением шин NT-101 (ООО «НЗГШ»), колесных дисков 396-3101012-01 (ООО «Аккурайд Уилз Руссиа). ОКПД2: 29.20.23 ТУ 4526-085-13021446-2019, ОТТС ТС RU Е-RU.АЖ04.01571 от 09.04.2024 Г. | № 10590690 ИНН 1650081520 ОГРН 1031616019544 | 2024-11-19 — 2027-11-18 |
| Полуприцеп – самосвал, модификации 924900, комплектации 924900-30Н1, с применением шин NT-101 (ООО «НЗГШ»), колесных дисков 396-3101012-01 (ООО «Аккурайд Уилз Руссиа). ОКПД2: 29.20.23 ТУ 4526-085-13021446-2019, ОТТС ТС RU Е-RU.АЖ04.01571 от 09.04.2024 Г. | № 10590689 ИНН 1650081520 ОГРН 1031616019544 | 2024-11-19 — 2027-11-18 |
Источник: ГИСП, выгрузка действующих записей от 31.10.2026. Номер записи можно найти в реестре. Технические характеристики продукции не являются пределами обработки оборудования компании.
Продукция и направления производства
Анализ продукции и технологического маршрута
Ниже приведены возможные операции по типу изделия, а не описание уже выполненного заказа. Конструкторская схема определяет, какие из них потребуются. Совпадение с заявленными услугами помогает подготовить запрос; остальные операции нужно уточнить.
| Продукция | Возможный маршрут | Из этого заявлено на сайте |
|---|---|---|
| Промышленное оборудование | Лазерная резка металла → Сварка металла | Набор операций требует уточнения |
Проекты и заказчики
Публичные проекты с достаточным описанием в просмотренных источниках не установлены.
Именованные заказчики не подтверждены просмотренными источниками. Логотипы партнёров и поставщиков не считаются доказательством выполненного заказа.
Какие задачи можно обсудить с компанией
- Согласование заказа на опубликованную продукцию по техническому заданию
- Проверка возможности стороннего заказа, актуальных параметров и сроков непосредственно у изготовителя
В запросе укажите материал, толщину или сечение, размеры, тираж, чертёж и срок. Возможность изготовления конкретного изделия подтверждает исполнитель.
Источники исследования
- ГИСП — реестр российской промышленной продукции
- ГИСП — выгрузка действующих записей (XLSX, 31.10.2026)
Дата проверки: 2026-10-31. Изготовитель в ГИСП сопоставлен с карточкой по точному совпадению ИНН и ОГРН; связь прежнего сайта этим не подтверждается.
Реквизиты и расположение
Пономарев Владимир Васильевич
423823, респ Татарстан (Татарстан), г Набережные Челны, ул Пушкина, 4
Контакты из каталога
Финансы и показатели
Виды деятельности
- 29.10.4Производство грузовых автомобилей
- 29.10.5Производство автомобилей специального назначения
- 22.29Производство прочих пластмассовых изделий
- 28.30Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
- 29.20Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов
- 29.32Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
- 29.32.1Производство сидений для автотранспортных средств
- 32.99.9Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
- 33.12Ремонт машин и оборудования
- 41.20Строительство жилых и нежилых зданий
Лизинг и оборудование
Дополнительные сведения
Расположение и сведения об источнике
Прокладка маршрута
Контакты
Телефон из каталога
Архивные сведения. Актуальность номера не подтверждена.