ООО “Златоустовский Металлургический Завод”
Общая информация
Услуги, оборудование и продукция
В ГИСП найдены действующие записи изготовителя: металлопрокат и профнастил.
Регион регистрации: Челябинская область. Адрес цеха, доступную загрузку и условия заказа уточняйте у компании.
Продукция изготовителя в ГИСП
Изготовитель сопоставлен с карточкой по ИНН и ОГРН. Ниже — действующие на дату проверки записи реестра российской промышленной продукции. Запись относится к указанному изделию; она не подтверждает парк станков, приём сторонних заказов или текущую загрузку.
Записи продукции: 16
| Продукция | Реестровая запись | Срок действия |
|---|---|---|
| Прутки горячекатаные из коррозионностойких и жаропрочных сталей круглого сечения диаметром 8-200 мм ОКПД2: 24.10.64.121 ТУ 14-1-377-72, ТУ 14-1-463-72, ТУ 14-1-561-73, ТУ 14-1-595-73, ТУ 14-1-940-74, ТУ 14-1-1660-76, ТУ 14-1-790-73, ТУ 14-1-565-84, ТУ 14-1-272-72, ТУ 14-1-285-72, ТУ 14-1-286-98, ТУ 14-1-476-2015, ТУ 14-1-592-2015, ТУ 14-1-684-73, ТУ 14-1-1018-98, ТУ 14-1-1665-2004, ТУ 14-1-1671-76, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 18968-73, ГОСТ 22411-77 | № 10709440 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
| Прутки холоднотянутые из коррозионностойких и жаропрочных сталей круглого сечения диаметром 2,0-47 мм и шестигранного сечения диаметром вписанного круга 10-36 мм ОКПД2: 24.31.30.110 ТУ 14-1-3957-85, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 14955-77 | № 10709439 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
| Прокат полосовой горячекатаный из коррозионностойкой стали толщиной 9-44 мм, шириной 35-110 мм ОКПД2: 24.10.64.124 ТУ 14-1-377-72, ТУ 14-1-463-72, ТУ 14-1-561-73, ТУ 14-1-595-73, ТУ 14-1-940-74, ТУ 14-1-1660-76, ТУ 14-1-790-73, ТУ 14-1-565-84, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 18968-73 | № 10709438 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
| Прутки горячекатаные квадратного сечения из коррозионностойкой стали стороной 28-125мм ОКПД2: 24.10.64.122 ТУ 14-1-377-72, ТУ 14-1-463-72, ТУ 14-1-561-73, ТУ 14-1-595-73, ТУ 14-1-940-74, ТУ 14-1-1660-76, ТУ 14-1-790-73, ТУ 14-1-565-84, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 18968-73 | № 10709437 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
| Прутки кованые из коррозионностойких и жаропрочных сталей круглого сечения диаметром 60-200 мм , квадратного сечения стороной 60-200мм и прямоугольного сечения толщиной 35-75 мм, шириной 60-300 мм ОКПД2: 24.10.64.110 ТУ 14-1-377-72, ТУ 14-1-595-73, ГОСТ 1133-71, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 18968-73, ГОСТ 22411-77 | № 10709436 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
| Прутки горячекатаные круглого сечения из коррозионностойкой стали в бунтах диаметром 8-12мм ОКПД2: 24.10.64.121 ТУ 14-1-377-72, ТУ 14-1-463-72, ТУ 14-1-561-73, ТУ 14-1-595-73, ТУ 14-1-940-74, ТУ 14-1-1660-76, ТУ 14-1-790-73, ТУ 14-1-565-84, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 18968-73 | № 10709435 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
| Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из коррозионностойких и жаропрочных сталей толщиной 35-400мм, шириной 125-600мм ОКПД2: 24.10.22.120 ТУ 14-1-377-72, ТУ 14-1-463-72, ТУ 14-1-561-73, ТУ 14-1-595-73, ТУ 14-1-940-74, ТУ 14-1-1660-76, ТУ 14-1-790-73, ТУ 14-1-565-84, ТУ 14-1-1530-75, ТУ 14-136-377-2019, ТУ 14-136-335-2016, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 5949-2018, ГОСТ 7062-90, ГОСТ 8479-70, ГОСТ 18968-73 | № 10709434 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
| Прутки горячекатаные круглого сечения из легированных сталей диаметром 8-200 мм ОКПД2: 24.10.66.121 ТУ 14-1-552-72, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 14959-2016, ГОСТ 20072-74, ГОСТ 21022-75, ГОСТ 801-2022 | № 10709433 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
| Слитки из легированной стали ОКПД2: 24.10.23.111 ТУ 14-136-396-2022 , ТУ 14-1-890-2004, ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 19281-2014 | № 10709432 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
| Прутки горячекатаные квадратного сечения из легированных сталей стороной 28-125 мм ОКПД2: 24.10.66.122 ТУ 14-1-552-72, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 14959-2016, ГОСТ 20072-74, ГОСТ 21022-75, ГОСТ 801-2022 | № 10709431 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
| Прутки горячекатаные круглого сечения из легированных сталей в бунтах диаметром 8-12мм ОКПД2: 24.10.66.121 ТУ 14-1-552-72, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 14959-2016, ГОСТ 20072-74, ГОСТ 21022-75, ГОСТ 801-2022 | № 10709430 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
| Прутки горячекатаные квадратного сечения из легированной (быстрорежущей) стали стороной 35-50 мм ОКПД2: 24.10.66.122 ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 19265-73 | № 10709429 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
| Прокат полосовой горячекатаный из легированной стали толщиной 9-44мм, шириной 35-110мм ОКПД2: 24.10.66.124 ТУ 14-1-552-72, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 14959-2016, ГОСТ 20072-74, ГОСТ 21022-75, ГОСТ 801-2022 | № 10709428 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
| Прутки горячекатаные круглого сечения из легированной (быстрорежущей) стали диаметром 8-60 мм ОКПД2: 24.10.66.121 ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 19265-73 | № 10709427 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
| Прутки кованые из легированной (быстрорежущей) стали круглого сечения диаметром 60-160 мм, квадратного сечения стороной 60-180 мм и прямоугольного сечения толщиной 35-40 и шириной 40-100мм ОКПД2: 24.10.66.110 ГОСТ 1133-71, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 19265-73 | № 10709426 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
| Прутки кованые из легированной стали круглого сечения диаметром 60-200мм, квадратного сечения размером 60-200 мм и прямоугольного сечения толщиной 35-75мм и шириной 60-300мм ОКПД2: 24.10.66.110 ТУ 14-1-552-72, ГОСТ 1133-71, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 20072-74, ГОСТ 801-2022 | № 10709425 ИНН 7404072081 ОГРН 1197456029242 | 2025-09-11 — 2028-09-10 |
Источник: ГИСП, выгрузка действующих записей от 31.10.2026. Номер записи можно найти в реестре. Технические характеристики продукции не являются пределами обработки оборудования компании.
Продукция и направления производства
Анализ продукции и технологического маршрута
Ниже приведены возможные операции по типу изделия, а не описание уже выполненного заказа. Конструкторская схема определяет, какие из них потребуются. Совпадение с заявленными услугами помогает подготовить запрос; остальные операции нужно уточнить.
| Продукция | Возможный маршрут | Из этого заявлено на сайте |
|---|---|---|
| Металлопрокат и профнастил | Лазерная резка металла → Сварка металла | Набор операций требует уточнения |
Проекты и заказчики
Публичные проекты с достаточным описанием в просмотренных источниках не установлены.
Именованные заказчики не подтверждены просмотренными источниками. Логотипы партнёров и поставщиков не считаются доказательством выполненного заказа.
Какие задачи можно обсудить с компанией
- Согласование заказа на опубликованную продукцию по техническому заданию
- Проверка возможности стороннего заказа, актуальных параметров и сроков непосредственно у изготовителя
В запросе укажите материал, толщину или сечение, размеры, тираж, чертёж и срок. Возможность изготовления конкретного изделия подтверждает исполнитель.
Источники исследования
- ГИСП — реестр российской промышленной продукции
- ГИСП — выгрузка действующих записей (XLSX, 31.10.2026)
Дата проверки: 2026-10-31. Изготовитель в ГИСП сопоставлен с карточкой по точному совпадению ИНН и ОГРН; связь прежнего сайта этим не подтверждается.
Реквизиты и расположение
Марченко Сергей Александрович
456203, Челябинская обл, г Златоуст, ул им С.М.Кирова, 1, Корпус Циотп (Цзл) Кабинет 205
Контакты из каталога
Финансы и показатели
Виды деятельности
- 24.10.2Производство стали в слитках
- 20.11Производство промышленных газов
- 24.10.6Производство сортового горячекатаного проката и катанки
- 24.10.9Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки
- 24.31Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
- 24.34Производство проволоки методом холодного волочения
- 25.71Производство ножевых изделий и столовых приборов
- 35.11.1Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
- 35.13Распределение электроэнергии
- 35.22.1Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газораспределительным сетям
Лизинг и оборудование
Дополнительные сведения
Расположение и сведения об источнике
Прокладка маршрута
Контакты
Контакты, опубликованные на сайте компании.